1999年までのペンタスロン大会記録
A部門(男子) 2864点 佐 藤 鉄 也(都立大附属高=1996)
110mH=15.9 LJ=5.31 200m=23.9 SP=9.57 1500m=4.59.4
B部門(男子) 4018点 羽 田 歩(慶應義塾大=1998)
100mH=15.0 LJ=5.65 200m=23.5 SP=8.84 800m=2.04.8
B部門(女子) 2811点 曽 田 藍 子(都立青山高=1996)
100mH=16.3 LJ=5.00 200m=27.0 SP=6.65 800m=2.35.6
C部門(男子) 1995点 北 山 尚 宣(都立青山高=1999)
LJ=4.58 SP=11.89 400m=57.7
A部門(男子)
| 記録 | 氏 名 | 所 属 | 年 | この部門での特別ルール | |
| 110mH | 15.9 | 佐藤 鉄也 | 都立大附属高 | 1996 | アプローチ13.72m,インターバル9.14m,高さ838mm、 風力計測なし |
| 走幅跳 | 6.59 | 木村 創 | 青山AC | 1996 | 実測、風力計測なし |
| 200m | 23.1 | 安井 創 | 法政大工学部 | 1997 | 風力計測なし |
| 砲丸投 | 11.11 | 森 春夫 | 都立目黒高 | 1998 | 重さ5.443kg以上 |
| 1500m | 4.15.3 | 長谷川 準 | 埼玉大大学院 | 1996 |
B部門(男子)
| 記録 | 氏 名 | 所 属 | 年 | この部門での特別ルール | |
| 100mH | 14.5 | 羽田 歩 | 慶應義塾大 | 1999 | アプローチ13.00m,インターバル8.50m,高さ762mm、 風力計測なし |
| 走幅跳 | 6.36 | 田中 孝宣 | T・A・C | 1998 | 実測、風力計測なし |
| 200m | 22.8 | 羽田 歩 | 慶應義塾大 | 1999 | 風力計測なし |
| 砲丸投 | 11.89 | 小笠原 利晴 | 桜美林大 | 1999 | 重さ4.000kg以上 |
| 800m | 2.04.8 | 羽田 歩 岡野 徹 |
慶應義塾大 T・A・C |
1998 |
B部門(女子)
| 記録 | 氏 名 | 所 属 | 年 | この部門での特別ルール | |
| 100mH | 16.3 | 曽田 藍子 | 都立青山高 | 1996 | アプローチ13.00m,インターバル8.50m,高さ762mm、 風力計測なし |
| 走幅跳 | 5.00 | 曽田 藍子 | 都立青山高 | 1996 | 実測、風力計測なし |
| 200m | 26.8 | 曽田 藍子 | 都立青山高 | 1995 | 風力計測なし |
| 砲丸投 | 7.01 | 曽田 藍子 | 都立青山高 | 1995 | 重さ4.000kg以上 |
| 800m | 2.26.8 | 吉田 礼 | 都立戸山高 | 1997 |
C部門(男子)
| 記録 | 氏 名 | 所 属 | 年 | この部門での特別ルール | |
| 走幅跳 | 4.58 | 北山 尚宣 | 都立青山高 | 1999 | 実測、風力計測なし |
| 砲丸投 | 11.89 | 北山 尚宣 | 都立青山高 | 1999 | 重さ2.721kg以上 |
| 400m | 57.7 | 北山 尚宣 | 都立青山高 | 1999 |